产品展厅
![]() |
耐用脉冲除尘气力输灰机 气力输送机50t小时粉煤灰 输送
- 起订量 (台)价格
- 1-2¥9900 /台
- ≥2¥9800 /台
- 品牌:曲阜六九
- 发布日期: 2019-05-07
- 更新日期: 2025-04-01
产品详请
品牌 | 曲阜六九 |
型号 | 气力输送机 |
输送物品 | 化工、食品、粮食、建筑 |
加工定制 | 是 |
输送能力 | 3t/h-130t/h |
适用领域 | 它主要用来输送粒散物料:如碎煤、粉煤粉、水泥粉、沙子、谷物、化学物料、黏土等。广泛用于农业、木材加工、铸造车间、港口、建材等部门。 |

型号 QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40
*输送量(m3/h) 3 5 10 15 20 28 35 40
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5*2
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160
输送管直径(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160
水平*输送距(m) 10 10 15 15 15 15 20 20
*吸距(m) 6.5 8.5 10 10 13 15 15 15
*扬程(m) 3 3 4 4 5 5 5 6
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500*
长*宽*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720
标配进出料管总长(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30
注:
1.气料分离沙克龙是置于出料管端的气料分离装置,试用于粉尘较多的粮食输送。
2.不锈钢304材质(接触物料部分为不锈钢)为整机价格*3倍。
负压粉料气力输送机
型号 FQ-20 FQ-28 FQ-35 FQ-40 FQ-55 FQ-75 FQ-110 FQ-130
*输送量(t/h) 20 28 35 40 55 75 110 130
风机功率 (KW) 30 37 55 75 90 110 132 160
闭风器功率(KW) 2.2*2 3*2 4*2 4*2 4*2 5.5*2 7.5*2 7.5*2
进料管直径(mm) 200 200 200 200 250 250 250 250
输送管直径(mm) 200 200 200 200 250 250 250 250
水平*输送距(m) 15 15 20 20 20 30 30 30
*吸距(m) 13 15 15 15 20 20 20 25
*扬程(m) 5 5 5 6 6 6 7 7
标配进出料管总长(m) 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
注:
1.脉冲布袋除尘器需客户场地有气源,或者配置一台小型空压机(气泵)。